Займы на кредитную карту
Получить займ на кредитную карту можно, если она подходит по параметрам. Требуется именная карта с положительным балансом, обязательно принадлежащая заемщику. Займ оформляется с моментальным переводом, поэтому карта должна поддерживать эту функцию. Одобрение по займу доступно гражданам России с постоянным доходом, нужна прописка на территории страны, и возраст более 18 – 21 года. Для оформления на кредитную карту нужны ее данные, также номер телефона (действующий), доступ к интернету и паспорт.
Найдено 60 займов
Обновлено 13.12.2025
- Сортировать:
- По популярности
- По сумме
- По сроку
- По проценту
- По % одобрения
Выгодные предложения сегодня
Как получить деньги на карту?
При выборе компании нужно убедиться, что доступен перевод на кредитную карту.
- Требуется заполнение заявки с указанием нужной суммы и срока.
- Предоставление своего согласия на обработку данных и подтверждение номера.
- Решение по займу.
- Выбор способа получения – перевод на кредитную карту, ввод нужных данных.
- Подписания договора.
- Загрузка фото/скана документа (если надо).
- Получение денег на карту.
Закрытие займа
Выплатить долг можно в офисе наличными средствами или с карты, также переводом:
- с электронного кошелька;
- используя банковскую карту, если она кредитная, то возможно списание дополнительной комиссии;
- через платежные системы.
Еще можно воспользоваться терминалом самообслуживания (некоторые для оплаты принимают карту).
Сравнительная таблица займов
| Название | Мин. займ | Макс. займ | Макс. срок | Процентная ставка |
|---|---|---|---|---|
| Займ в еКапуста | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 21 дней | 0.98% в день |
| Займ в Pay PS | 4000 ₽ | 10000 ₽ | 25 дней | 1.0% в день |
| Займ в Webbankir | 3000 ₽ | 20000 ₽ | 31 дней | 1.0% в день |
| Займ в Moneyman | 1500 ₽ | 80000 ₽ | 126 дней | 1.0% в день |
| 1-й займ в Web-Zaim | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 0.0% в день |
| Займ в Займер | 2000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Moneza | 2000 ₽ | 30000 ₽ | 35 дней | 1.0% в день |
| Займ в Лайм Займ | 2000 ₽ | 70000 ₽ | 168 дней | 0.5% в день |
| Займ в Кредиска | 4000 ₽ | 100000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в ВанКликМани | 500 ₽ | 30000 ₽ | 60 дней | 1.0% в день |
| Займ в Миг Кредит | 3000 ₽ | 100000 ₽ | 336 дней | 1.0% в день |
| Займ в Сredit7 | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в БелкаКредит | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в MigOne | 3000 ₽ | 15000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Деньги на Дом | 10000 ₽ | 60000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Мандарино | 3000 ₽ | 100000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Деньги Сразу | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Срочноденьги | 2000 ₽ | 100000 ₽ | 180 дней | 1.0% в день |
| Займ в Fanmoney | 4000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ от Big-zaim | 5000 ₽ | 100000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Pliskov | 500 ₽ | 500000 ₽ | 730 | 1.0% в день |
| Займ в Главфинанс | 1000 ₽ | 70000 ₽ | 168 дней | 1.0% в день |
| Займ в Кошелек доверия | 7000 ₽ | 100000 ₽ | 120 дней | 1.0% в день |
| Займ в Telezaim | 1000 ₽ | 80000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ от Петровича | 5000 ₽ | 90000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в АРТ ФИНАНС | 1000 ₽ | 50000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Robotmoney | 1000 ₽ | 50000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ от Zaimon | 4000 ₽ | 30000 ₽ | 180 дней | 1.0% в день |
| Займ в А Деньги | 2000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Кнопка Деньги | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Умные Наличные | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Надо Денег | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Мобикредит | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Деньга | 500 ₽ | 200000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Фастмани | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Конга | 2000 ₽ | 70000 ₽ | 168 дней | 1.0% в день |
| Займ в Займиго | 4000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Гуд-займ | 1000 ₽ | 50000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займы клиентам Web-Zaim | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 0.93% в день |
| Займ в Creditter | 2000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Быстроденьги | 1000 ₽ | 100000 ₽ | 180 дней | 1.0% в день |
| Займ в Финтерра | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Cash Advisor | 500 ₽ | 30000 ₽ | 21 дней | 1.0% в день |
| Займ в Cash-U | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 25 дней | 1.0% в день |
| Займ в Федоро | 2000 ₽ | 100000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Гринмани | 2000 ₽ | 15000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ от Вивус | 3000 ₽ | 100000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в CreditPlus | 1000 ₽ | 70000 ₽ | 168 дней | 1.0% в день |
| Займ в Вива Деньги | 1000 ₽ | 80000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в Kredito24 | 2000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в До Зарплаты | 2000 ₽ | 100000 ₽ | 365 дней | 1.0% в день |
| Займ в CashToYou | 500 ₽ | 30000 ₽ | 21 дней | 1.0% в день |
| Займ в Езаем | 3000 ₽ | 15000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Platiza | 3000 ₽ | 10000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Joy Money | 5000 ₽ | 60000 ₽ | 150 дней | 1.0% в день |
| Займ в Max.Credit | 3000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Займ в Честное Слово | 3000 ₽ | 60000 ₽ | 60 дней | 1.0% в день |
| Для новых клиентов | 3000 ₽ | 15000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
| Постоянным клиентам | 3000 ₽ | 50000 ₽ | 168 дней | 1.0% в день |
| Займ в Бустра | 1000 ₽ | 30000 ₽ | 30 дней | 1.0% в день |
fgmkgh,lhyuj
Топ 10 организаций
Рейтинг 5
Рейтинг 5
Рейтинг 3.6
Рейтинг 3
Рейтинг 0
Рейтинг 0
Рейтинг 0
Рейтинг 0
Рейтинг 0
Рейтинг 0






