Займ в RobotMoney
Сумма (до):
50000 ₽
50000 ₽
Срок (макс):
365 дней
365 дней
Ставка (мин):
1.0% в день
1.0% в день
Возраст (от):
18 лет
18 лет
Одобрение:
97%
97%
Плохая КИ:
да, с любой ки
да, с любой ки
Информация о тарифах
| Мин. сумма | 1000 ₽ |
| Сумма (до) | 50000 ₽ |
| Срок (от) | 1 день |
| Срок (макс) | 365 дней |
| Пролонгация займа | В личном кабинете |
| Ставка (мин) | 1.0% в день |
| Ставка (макс) | 1.0% в день |
| Возраст (от) | 18 лет |
| Возраст (макс) | 75 лет |
| Решение | 20 минут |
| Без процентов | 0 дней |
| Одобрение | 97% |
| Способы получения |
|
| Плохая КИ | да, с любой ки |
| Скорость выплаты | 10 минут |
| Необходимые документы | Паспорт |
| Идентификация | Паспорт |
| Подтверждение дохода | не требуется |
| Как получить деньги |
|
| Способы погашения |
|
| Досрочное погашение без комиссий | да, можно |
| График работы | 24/7 |
| Гражданство | РФ |
| Регистрация | регистрация по паспорту |
| Переплата | от 10 рублей |
| Дата обновления | 12.12.2025 |
Вам будет также интересно
RobotMoney
Горячая линия
Официальный Сайт
www.robotmoney.ru
E-mail почта
| Сумма (до): | 50000 ₽ |
| Срок (макс): | 365 дней |
| Ставка (мин): | 1.0% в день |
| Возраст (от): | 18 лет |
| Одобрение: | 97% |
| Плохая КИ: | да, с любой ки |






